Betriebskosten
der Traglufthallen
Elektrische Energie – GEBLÄSEANLAGE
Gebläsen | 2 Tennisplätze | 3 Tennisplätze | 4 Tennisplätze | Fußballfeld „Orlik“ | Fußballfeld full-size |
Fläche | 1296 m2 | 1836 m2 | 2376 m2 | 1800 m2 | 7659 m2 |
Motorleistung | 3,4 kW | 6,8 kW | 2 x 5,5 kW | 6,8 kW | 4 x 5,5 kW |
Verbrauch in 180 Tagen | 14 668 kWh | 29 376 kWh | 47 520 kWh | 29 376 kWh | 95 040 kWh |
Elektrische Energie – BELEUCHTUNG
Beleuchtung | 2 Tennisplätze | 3 Tennisplätze | 4 Tennisplätze | Fußballfeld „Orlik“ | Fußballfeld full-size |
Leistung | 2,64 kW | 3,96 kW | 5,28 kW | 3,3 kW | 12 kW |
Tagesverbrauch (6h) | 15,8 kWh | 23,8 kWh | 31,7 kWh | 19,8 kW | 72 kWh |
Verbrauch in 180 Tagen | 2 844 kWh | 4 284 kWh | 5 706 kWh | 3 564 kWh | 12 960 kWh |
Annahmen: Die Beleuchtung ist 6 Stunden pro Tag an jedem Tennisplatz eingeschaltet. Tagsüber gibt es keine Notwendigkeit künstliche Beleuchtung zu benutzen.
Gas- und Heizölverbrauch – HEIZUNG
Heizung | 2 Tennisplätze | 3 Tennisplätze | 4 Tennisplätze | Fußballfeld „Orlik“ | Fußballfeld full-size |
Fläche | 1 296 m2 | 1 836 m2 | 2376 m2 | 1800 m2 | 7659 m2 |
Heizöl / 180 Tage | 18 000 – 24 000 l | 30 000 – 38 000 l | 38 000 – 48 000 l | 30 000 – 38 000 l | 105 000 – 115 000 l |
Erdgas / 180 Tage | 18 000 – 24 000 m3 | 30 000 – 38 000 m3 | 38 000 – 48 000 m3 | 30 000 – 38 000 m3 | 105 000 – 115 000 m3 |
.
Gewinn- und Verlustrechnung:
Es wurde angenommen:
- Wintersaison – 180 Tage Verwendung von der Halle
- Belegung der Tennisplätze – 10 Stunden pro Tag
- Preis für 1 Spiel auf dem Tennisplatz – 12,5 € / Stunde
- Preis für 1 Spiel auf dem Fußballfeld „Orlik“ – 37,5 € /h (Full-Size-Fußballfeld = 4 x „Orlik“)
- Stromkosten – 0,15 € / kWh
- Kosten für Erdgas – 0,60 € / m3
- Fixkosten (Belohnung der Mitarbeiter, Kosten der saisonalen Montage/Demontage der Halle)
Zusammenstellung / Saison | 2 Tennisplätze | 3 Tennisplätze | 4 Tennisplätze | Fußballfeld „Orlik“ | Fußballfeld full-size |
Einkünfte | 45 000 € | 67 500 € | 90 000 € | 67 500 € | 270 000 € |
Stromkosten | – 2 625 € | – 5 000 € | – 7 975 € | – 4 925 € | – 16 200 € |
Erdgaskosten | – 14 400 € | – 22 800 € | – 28 800 € | – 22 800 € | – 69 000 € |
Fixkosten / Saison | – 5 000 € | – 5 000 € | – 6 250 € | – 5 000 € | – 8 750 |
Einkommen (für Wintersaison – 180 Tage) | 22.975 € | 34 700 € | 46 975 € | 34 775 € | 176 050 € |
Die genanten Kosten sind übergeschätzt. Diese Aufstellung wurde auf Grund der Daten von mehreren Sportanlagen bearbeitet. Der reelle Energieverbrauch ist von Intensität und Betriebszeit abhängig, auch von der Innentemperatur, Wetterverhältnissen, Lage und Sorte der Oberfläche.